<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WikiGPS - 有您分享 所以豐富! &#187; kmz</title>
	<atom:link href="http://devblog.gjma.tw/tag/kmz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblog.gjma.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 17:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>航跡分享再度曝光</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用教學/分享]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[航跡/軌跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[WikiGPS 的航跡分享再度曝光了, 會員登入後將可看到左邊的選單中增加了航跡分享選單. 歡迎大家再試試看, 當然還有許多功能還沒加入. 請大家就目前的功能給我多一些回應, 這樣我才知道那些功能要優先加入, 那些是需要加強的. 目前我的想法是先試試看加入Picasa Web Album的支援. 目前的功能有: 上傳gpx標準格式檔建立航跡記錄. 產生航跡地圖連結讓會員可將航跡地圖貼在網誌文章中, 貼出效果如下面這個圖. GPX轉KML輸出產生Google KMZ檔共下載分享. KMZ就是KML檔以zip方式壓縮後的檔, 體積小, 且與Google Earth相容. 飄移航點修正, 以地圖的介面讓會員直接對航點作拉放移動的修正. 在所有航點中加入照片, 文字介紹即可將該航點轉變成一個新的標點 (Waypoint). 基本的航跡管理, 增加及刪除. 以下是測試地圖引用:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

