<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WikiGPS - 有您分享 所以豐富! &#187; google map</title>
	<atom:link href="http://devblog.gjma.tw/tag/google-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblog.gjma.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 17:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>[WikiGPS]新功能-地圖應用-路徑規劃</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/10/09/wikigps%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/10/09/wikigps%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chisheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[開發記錄]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[路徑規劃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[昨天逛逛GoogleMap 發現GoogleMap有路徑規劃的功能 花了點時間寫了個小介面 直接點選[WikiGPS選單]-&#62;[地圖應用]-&#62;[路徑規劃] 輸入起點終點地址 選擇規劃方式 即可進行路徑規劃唷]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/10/09/wikigps%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航跡分享 2008/09/15更新</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/15/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080915%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/15/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080915%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[開發記錄]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[航跡/軌跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[取消編輯航跡時新增標示點 Waypoint 功能. 增加標示點 Waypoint 編輯區, 可編輯標示點名稱, 介紹, 及照片連結. 修正原IE無法顯示航線問題 為加強航線在衛星圖中可見度; 減低航線透明度.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/15/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080915%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航跡分享 2008/09/09更新</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/09/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080909%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/09/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080909%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[開發記錄]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[航跡/軌跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[上傳檔案大小限制由原2M調整為10M 預設顯示地圖由一般改為衛星地圖]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/09/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-20080909%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google map學習</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/08/google-map%e5%ad%b8%e7%bf%92/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/08/google-map%e5%ad%b8%e7%bf%92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用教學/分享]]></category>
		<category><![CDATA[使用者對WikiGPS平台建議]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[開發這個GPS軌跡跟POI分享的功能真正讓我們更加發現Google的厲害. 尤其這算是我第一次的使用ajax的技術做出一個Web 服務程式. 其中研究最久的就是動態的Polyline. 由於有的航跡的點數真的很多(高達上萬個), 所以光是在繪圖時就花很多時間, 更不用說我們再將每一個航點都設為一個marker, 讓使用者可以針對每一個航點做直覺式的拉放調整整個路線的飄移處. 雖然經過很多次的修正調較, 是比一開始使用起來流暢了一些, 不過我們還是一直在想辦法提升效能及使用上的流暢度. 現在我將再試試看不直接從資料庫讀取資料來降低程式回應所需的時間. 自從這個功能上線後, 是有幾位網友試了一下這個功能, 除了感謝你們的鼓勵外, 但是除了鼓勵外, 希望也有缺點建議, 如果覺得還不錯, 像是蠻方便的等等, 也請告訴我你覺得怎麼方便, 你最想用在什麼地方? 你最需要的是什麼功能? 希望加強哪些地方? 如果不好用, 也希望各位不吝告知怎麼樣改進會更好. P.S. 速度的問題我們已知道, 正想辦法解決, 如果有高人願意指點一下, 非常歡迎! 另外, 就是歡迎對Google map或是任何其它好用的網路資源有興趣的網友多多交流一下.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/08/google-map%e5%ad%b8%e7%bf%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航跡分享再度曝光</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用教學/分享]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[航跡/軌跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[WikiGPS 的航跡分享再度曝光了, 會員登入後將可看到左邊的選單中增加了航跡分享選單. 歡迎大家再試試看, 當然還有許多功能還沒加入. 請大家就目前的功能給我多一些回應, 這樣我才知道那些功能要優先加入, 那些是需要加強的. 目前我的想法是先試試看加入Picasa Web Album的支援. 目前的功能有: 上傳gpx標準格式檔建立航跡記錄. 產生航跡地圖連結讓會員可將航跡地圖貼在網誌文章中, 貼出效果如下面這個圖. GPX轉KML輸出產生Google KMZ檔共下載分享. KMZ就是KML檔以zip方式壓縮後的檔, 體積小, 且與Google Earth相容. 飄移航點修正, 以地圖的介面讓會員直接對航點作拉放移動的修正. 在所有航點中加入照片, 文字介紹即可將該航點轉變成一個新的標點 (Waypoint). 基本的航跡管理, 增加及刪除. 以下是測試地圖引用:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/05/%e8%88%aa%e8%b7%a1%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%86%8d%e5%ba%a6%e6%9b%9d%e5%85%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

