<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WikiGPS - 有您分享 所以豐富! &#187; 景點</title>
	<atom:link href="http://devblog.gjma.tw/tag/%e6%99%af%e9%bb%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblog.gjma.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 17:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>WikiGPS.com 景點分享的方法</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/09/25/%e6%96%b0%e5%a2%9e%e6%99%af%e9%bb%9e%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/09/25/%e6%96%b0%e5%a2%9e%e6%99%af%e9%bb%9e%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI資料更新]]></category>
		<category><![CDATA[使用教學/分享]]></category>
		<category><![CDATA[使用教學]]></category>
		<category><![CDATA[景點]]></category>
		<category><![CDATA[興趣點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[WikiGPS原則上是讓會員以表格輸入方式來建立新景點。以下是建立新景點步奏: 先建立新會員帳號並登入. 只要在左邊 "功能選項" 的 "POI (Point of Interest, 景點, 興趣點) 資料" 內選好要建立的景點/興趣點的類別, 例如要建立一個海角七號拍攝場景為一個新景點. 就依順序選 "媒體報導" -&#62; "戲劇拍攝地點" -&#62; "電影拍攝地點". 當選好類別後, 會開啟一個該類別的頁面, 在這個頁面的框框上有一個橫式的選單有一個"新增", 點入後會再開啟一個新增景點POI的頁面. 輸入地名、店名跟地址等資料, 如果只有地址沒有座標, 就可以用輸入好地址後, 點下 "地址定位", 就會自動查出對應的座標位置. 如果沒有地址也沒有座標, 你可以直接點選 "地圖定位", 再從地圖裡找出地點位置, 直接在地點上點下, 就會出現一個對話問你是否要將座標定在這個位置. 一切資料輸入好後就按下"儲存", 就完成了. 就這樣簡單方便的建立一個 POI (POI就是景點, 也叫興趣點, point of interest)，根本不用去抄人家的座標點，也就不會有侵權爭議。且WikiGPS採開放編輯方式，每位會員若發現景點有誤皆可修正，申報刪除，一個真正由你我共同建立的POI資料庫才有最準確即時的資料。 在這個網站下載POI不用註冊會員，分享POI才需要註冊，因為將來會增加提供者的權限調整(依貢獻度)，將有校對資料權限，以及資料可靠度評鑑的需要， 所以才要註冊會員，但仍然不會需要輸入任何個人資料(只要email供會員將來忘記密碼時用，但目前不需要email認證)，讓你的隱私有保障。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/09/25/%e6%96%b0%e5%a2%9e%e6%99%af%e9%bb%9e%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiGPS主旨及緣由</title>
		<link>http://devblog.gjma.tw/2008/08/06/wikipoi%e4%b8%bb%e6%97%a8%e5%8f%8a%e7%b7%a3%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://devblog.gjma.tw/2008/08/06/wikipoi%e4%b8%bb%e6%97%a8%e5%8f%8a%e7%b7%a3%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[開發記錄]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[景點]]></category>
		<category><![CDATA[興趣點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.gjma.tw/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[因為看到很多人都有自己收集的一些很有特色的旅遊POI (Point of Interest, 興趣點, 景點) 資料想分享給大家, 而喜愛的人又只能一點一滴的慢慢收集, 所以跟大家分享這個POI景點分享網站, http://www.WikiGPS.com 讓更多人可以分享您的最愛景點. 這個網站還可以將網站內所有的POI匯出特定格式給Papago, Garmin, TomTom 跟 Mio的導航系統用. 本站採開放編輯方式，每位會員若發現景點有誤皆可直接將資料修正沒有限制，也可以申報刪除已不存在的老舊資料，一起建立一個真正由你我共同建立的POI資料庫，讓大家都可以擁有最準確即時的資訊。 WikiGPS是一個景點分享網路平台，希望由本站提供的POI分享架構，匯整大家公開提供的POI、景點、興趣點資料。 使用者可將本系統內所儲存的景點資料依類別來大批輸出景點檔案，再將此檔案匯入PaPaGo、Garmin、Mio或TomTom等GPS導航系統供使用者做個人非商業用途之 使用。 靠自己的力量來整理景點資料畢竟能力有限，集眾人之力才是王道，歡迎大家來一起整理維護本站內的景點資料，並與其他網友分享你獨家珍藏的好玩景點、POI、興趣點。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.gjma.tw/2008/08/06/wikipoi%e4%b8%bb%e6%97%a8%e5%8f%8a%e7%b7%a3%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

